Hrilhfiahna
Cement kiln atana kan refractory tih hian cement kiln atana hman tlâk alumina brick sang tak takte a kawk a, a bik takin phosphate bonded high alumina bricks, phosphate bonded high alumina wear-resistant bricks leh anti-stripping bricks. structural stability ṭha tak an nei a, alkali resistance sang tak leh temperature sang tak an nei a, chu chu environment hrang hrang aiah an ni a, hei hi addition a ni a, hei hi an ni a, hei hi a ni. Dry-process kiln, libo kiln leh wet-process kilns te, kiln kawngkhar cover, rising flue, cooling area leh hmun dangah te dah theih a ni.
Nihphung
He refractory for cement kiln hi refractory material a ni a, softtening temperature 1500℃aia sang 0{2}}2MPA load a nei a, rotary kiln leh kiln system lining-ah hmun pawimawh tak a chang a ni. thermal shock resistance tha tak a nei a, 1100℃a addition ai chuan a let 25 aia tam a lum thei a, chu chu a sang ber a ni a, a sang ber a ni a, a sang ber a ni lo. Peeling resistance tha tak, chu chuan a pianzia a integrity a tichiang thei a, lei chung lama peeling phenomenon a veng thei bawk.
Chemical leh physical of properties .
Item brand 1000 a ni. | C60 | C80 | C80R | UC80 a ni. | B60 | B75 | B80 | B85 | Clay-sic bonded a ni. | |
sic a ni a. | Chirhdiak | |||||||||
AL2O3% a ni. | 60 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 80 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 80 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 80 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 60 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 75 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 80 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 85 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 4 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 45 aia tam emaw, a tlukpui emaw . |
Fe2O3% a ni. | 1.5 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 1.5 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 2.0 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 2.0 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 1.7 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 1.5 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 1.5 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 1.5 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | 75 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | |
Refractoriness℃1000 a ni. | 1790 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 1820 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 1820 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 1820 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 1770 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 1790 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 1790 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 1790 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 1750 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 1750 aia tam emaw, a tlukpui emaw . |
A lan dan chuan porosity% a ni. | 19 aia tlem emaw, a tlukpui emaw . | 19 aia tlem emaw, a tlukpui emaw . | 19 aia tlem emaw, a tlukpui emaw . | 19 aia tlem emaw, a tlukpui emaw . | 22 aia tlem emaw a aia tlem emaw . | 22 aia tlem emaw a aia tlem emaw . | 22 aia tlem emaw a aia tlem emaw . | 22 aia tlem emaw a aia tlem emaw . | 19 aia tlem emaw, a tlukpui emaw . | 19 aia tlem emaw, a tlukpui emaw . |
Bulk density G/CM3 a ni. | 2.5 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | 2.65 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | 2.65 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | 2.9 aia tam emaw, a tlukpui emaw. | 2.45 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | 2.55 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | 2.7 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | 2.7 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | 2.5 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | 2.2 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. |
Cold crushing chakna MPA . | 80 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 80 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 80 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 80 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 50 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 60 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 60 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 70 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 60 aia tam emaw, a tlukpui emaw . | 40 aia tam emaw, a tlukpui emaw . |
Refractoriness chu load℃hnuaiah . | T2 chu 1530 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | T2 chu 1530 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | KD chu 1550 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | T2 chu 1600 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | KD 1500 aia tam emaw a tlukpui emaw . | KD 1500 aia tam emaw a tlukpui emaw . | KD chu 1550 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | KD chu 1550 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | T2 chu 1600 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | T2 1400 aia tam emaw a tlukpui emaw . |
Peranent linear thlak danglam 1500℃X5hr. % . | +0.2 | +0.2 | +/-0.2 | +0.5 | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h |
Thermal expansion AT1000℃a ni. | <0.7 | <0.7 | 0.6 aia tlem emaw, a tlukpui emaw. | 0.7 aia tlem emaw, a tlukpui emaw a ni. | ||||||
Thermal Shock Resistance Cycle hrang hrangte . | 1300℃boruak a sang zawk emaw, 30 aia tam emaw a ni. | 1300℃boruak a sang zawk emaw, 30 aia tam emaw a ni. | 1300℃boruak a sang zawk emaw, 40 aia tam emaw a ni. | 1300℃boruak a sang zawk emaw, 40 aia tam emaw a ni. | 1100℃tui 25 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | 1100℃wate r 25 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | 1100℃wate R25 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | 1100℃tui 25 aia tam emaw, a tlukpui emaw a ni. | ||
Dilna | Cement kiln inthlakna hmun, cooling zone, decomposition zone, etc. | |||||||||
hot tags .: Cement Kiln tan Refractory, China Refractory for Cement Kiln Suppliers, Factory










